با فرا رسیدن تابستان ، خرید کولر گاز در برخی از مناطق کشور ضروری است. در اینجا نگاهی به آخرین قیمت تهویه مطبوع خارجی می اندازیم.
با ورود تابستان و گرمای کشور در بسیاری از مناطق کشور ، خرید کولرهای آب و گاز به یک اولویت مهم تبدیل شده است. در بعضی از مناطق کشور به دلیل شرایط آب و هوایی منحصر به فرد ، استفاده از کولر آب نمی تواند نیاز مصرف کنندگان را برآورده کند و خرید کولر گاز تنها راه حل است. به عنوان مثال ، در بندر عباس ، بیشتر خانوارها بدون تهویه هوا مشکل دارند.
آخرین قیمت برای تهویه مطبوع خارجی – ۱۴۰۴ ژوئن
در حال حاضر ، با توجه به نیاز بیشتر افراد ، نگاهی به قیمت سه مارک ، ال جی و عمومی برای تعیین دامنه قیمت هر یک از آنها که متناسب با بودجه ما است ، بد نیست. به خاطر داشته باشید که تمام محصولاتی که در زیر مورد بررسی قرار می گیرند وارد می شوند و بنابراین قیمت های بالایی دارند.


مارک
| مدل | ظرفیت | قیمت تومان |
| gwh3gexh | ۳۰۰۰۰ | ۷۳ میلیون ۷۰۰ هزار دلار |
| gwh24agexf | ۲۴۰۰۰ | ۶۳ میلیون ۲۰۰ هزار دلار |
| gwh3gexh | ۳۰۰۰۰ | ۷۸ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار |
| GWH18ATDXE | ۱۸۰۰۰ | ۵۵ میلیون ۵۰۰ هزار دلار |
| GWR30AFEXH | ۳۰۰۰۰ | ۷۸ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار |
| gwh24agexf | ۲۴۰۰۰ | ۵۱ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار |
| GWH36QFXH | ۳۶۰۰۰ | ۱۱۵ میلیون دلار |
| GWH18AGD | ۱۸۰۰۰ | ۵۵ میلیون و ۱۰۰ هزار دلار |
| gwh36lb | ۳۶۰۰۰ | ۱۰۷ میلیون ۵۰۰ هزار دلار |
| GWH18QD | ۱۸۰۰۰ | ۴۸ میلیون و ۱۰۰ هزار دلار |
| GWH12ATCXB | ۱۲۰۰۰ | ۴۱ میلیون و ۱۰۰ دلار |
| gwh24afexf | ۲۴۰۰۰ | ۵۱ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار |
| GWH12AGC | ۱۲۰۰۰ | ۴۱ میلیون و ۳۰۰ هزار دلار |
| gwh18agdxe | ۱۸۰۰۰ | ۴۸ میلیون و ۱۰۰ هزار دلار |
| gvh60ap | ۶۰۰۰۰ | ۱۸۸ میلیون دلار |
| GWH12QC | ۱۲۰۰۰ | ۳۴ میلیون ۵۰۰ هزار دلار |
| GVH48AT | ۴۸۰۰۰ | ۱۶۶ میلیون ۵۰۰ هزار دلار |
مارک LG
| مدل | ظرفیت | قیمت تومان |
| art-19k | ۱۸۰۰۰ | ۷۴ میلیون ۷۰۰ هزار دلار |
| AMP-26t | ۲۶۰۰۰ | ۷۹ میلیون ۵۰۰ هزار دلار |
| IQA24K | ۲۴۰۰۰ | ۵۲ میلیون ۵۰۰ هزار دلار |
| BMPN26T4W | ۲۴۰۰۰ | ۶۶ میلیون دلار |
| artu26t4 | ۲۴۰۰۰ | ۷۹ میلیون ۵۰۰ هزار دلار |
| IQA18K | ۱۸۰۰۰ | ۴۲ میلیون ۳۰۰ هزار دلار |
| IQA12K | ۱۲۰۰۰ | ۳۴ میلیون دلار |
برند عمومی
| مدل | ظرفیت | قیمت تومان |
| GNRR-24graa | ۲۴۰۰۰ | ۳۵ میلیون ۸۰۰ هزار تومانس |
| GNRR-12graa | ۱۲۰۰۰ | ۲۳ میلیون ۷۰۰ هزار دلار |
| GNRR-30GRAA | ۳۰۰۰۰ | ۴۰ میلیون ۶۰۰ هزار دلار |
| GNRR-18GRAA | ۱۸۰۰۰ | ۳۰ میلیون ۷۰۰ هزار دلار |